Takstblad 2025
Priser og takster for Gjellerodde Vandværk.
På denne side finder du de gældende takster for Gjellerodde Vandværk. Priserne er opdateret for 2025.
Kategori | Pris | Enhed | Moms | Pris inkl. moms |
---|---|---|---|---|
Sommerhus | ||||
Hovedanlægsbidrag | 1826 | kr. | 456.50 | 2282.50 |
Forsyningsledningsbidrag | 7500 | kr. | 1875.00 | 9375.00 |
Stikledningsbidrag | 5674 | kr. | 1418.50 | 7092.50 |
I alt | 15000 | kr. | 3750.00 | 18750.00 |
I åbent land | ||||
Hovedanlægsbidrag | 1826 | kr. | 456.50 | 2282.50 |
Forsyningsledningsbidrag | 22000 | kr. | 5500.00 | 27500.00 |
Stikledningsbidrag | 5674 | kr. | 1418.50 | 7092.50 |
I alt | 29500 | kr. | 7375.00 | 36875.00 |
Driftbidrag | ||||
Fast årlig afgift pr. måler | 450 | kr./år | 112.50 | 562.50 |
Vandafgift pr m³ | 3 | kr./m³ | 0.75 | 3.75 |
Statsafgift pr m³ | 6.37 | kr./m³ | 1.59 | 7.96 |
Gebyrer | ||||
Gebyr for måleraflæsning (moms fri) | 200 | kr. | 0.00 | 200.00 |
Rykkergebyr (moms fri) | 100 | kr. | 0.00 | 100.00 |
Gebyr papirfaktura (moms fri) | 50 | kr. | 0.00 | 50.00 |
Gebyr PBS-opkrævning | 0 | kr. | 0.00 | 0.00 |
Genåbningsgebyr | Efter faktiske omkostninger | - | 0.00 | Efter faktiske omkostninger + moms |
Alle priser er gældende for 2025.
Der tillægges ikke moms på rykker og aflæsningsgebyr.